* Fiyatlar her gün otomatik olarak doğrulanır. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Güncelliğini markanın resmi bayilerinden teyit ediniz.
Son güncelleme: 8 Ekim 2026| Model Adı | Liste Fiyatı |
|---|---|
M 1000 R Naked | ₺1.815.110 |
R 12 nineT Naked | ₺1.532.317 |
S 1000 R Naked | ₺1.439.570 |
R 1300 R Naked | ₺1.618.805 |
F 900 R Naked | ₺964.455 |
CE 04 Scooter | ₺978.680 |
C 400 GT Scooter | ₺856.345 |
C 400 X Scooter | ₺734.010 |
F 900 GS Adventure Adventure | ₺1.371.290 |
F 450 GS Adventure | ₺714.380 |
R 12 G/S Adventure | ₺1.486.228 |
R 1300 GS Adventure Adventure | ₺2.241.860 |
F 900 GS Adventure | ₺1.214.815 |
F 800 GS Adventure | ₺1.103.860 |
R 1300 GS Adventure | ₺2.049.823 |
K 1600 GTL Touring | ₺2.359.643 |
S 1000 XR Touring | ₺1.775.280 |
K 1600 GT Touring | ₺2.190.650 |
R 1300 RT Touring | ₺2.355.660 |
R 1300 RS Touring | ₺1.716.104 |
F 900 XR Touring | ₺1.189.210 |
M 1000 XR Touring | ₺2.372.730 |
K 1600 Grand America Touring | ₺2.463.770 |
R 18 Transcontinental Touring | ₺2.662.920 |
K 1600 B Cruiser | ₺2.290.794 |
R 18 Roctane Cruiser | ₺2.190.650 |
R 18 Classic Cruiser | ₺2.179.270 |
R 18 B Cruiser | ₺2.583.260 |
R 18 Cruiser | ₺2.002.880 |
R 12 Cruiser | ₺1.333.736 |
S 1000 RR Supersport | ₺1.832.180 |
M 1000 RR Supersport | ₺2.856.380 |
R 12 S Naked | Fiyat Belirtilmedi |
CE 02 Scooter | Fiyat Belirtilmedi |
Fiyatlar, ilgili markanın web sitesinden otomatik olarak veya manuel girilerek güncellenmektedir. Tescil masrafları (Plaka, Ruhsat, MTV vb.) liste fiyatına dahil olmayabilir. En sağlıklı fiyat bilgisi için Bmw yetkili satıcılarıyla iletişime geçiniz.
Motosiklet kullanıcılarını bilgilendirmek ve yönlendirebilmek amacıyla kurulmuş bir websitesi.
İş birliği, şikayet ve önerileriniz için motoskorcom@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz.
© Copyright 2026, Tüm hakları Motoskor tarafından saklıdır.